COLUMBIA DATA PRODUCTS, INC.
MPC 8088
| Processor | 8088 | 
| Processor Speed | 4.77MHz | 
| Chip Set | Unidentified | 
| Maximum Onboard Memory | 128KB | 
| Cache | None | 
| BIOS | Unidentified | 
| Dimensions | 562mm x 125mm | 
| I/O Options | Floppy drive interface, hard drive interface parallel port, serial port, console port | 
| NPU Options | 8087 | 
 
| CONNECTIONS | |||
| Function | Label | Function | Label | 
| Keyboard connector | J1 | Parallel port | J5 | 
| Serial port | J2 | Console port | J14 | 
| Floppy drive interface | J3 | Reset switch | P2 | 
| Hard drive interface | J4 | Buzzer | P6 | 
| USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
| Setting | Label | Position | |
| » | Factory configured - do not alter | S1/5 | Off | 
| » | Factory configured - do not alter | S1/6 | Off | 
| » | Factory configured - do not alter | S1/7 | Off | 
| » | Factory configured - do not alter | S1/8 | Off | 
| » | 8" floppy drive disabled | S2/1 | On | 
| 8" floppy drive enabled | S2/1 | Off | |
| » | NPU disabled | S2/2 | On | 
| NPU enabled | S2/2 | Off | |
| » | Factory configured - do not alter | S2/3 | Off | 
| » | Factory configured - do not alter | S2/4 | Off | 
| DRAM | 
| Note: The orientation and size of the memory chips are unidentified. | 
| DRAM | ||||
| Size | S1/1 | S1/2 | S1/3 | S1/4 | 
| 128KB | On | Off | On | On | 
| 192KB | On | On | Off | On | 
| 256KB | On | Off | Off | On | 
| 320KB | On | On | On | Off | 
| 384KB | On | Off | On | Off | 
| 448KB | On | On | Off | Off | 
| 512KB | On | Off | Off | Off | 
| VIDEO DISPLAY | ||
| Setting | S2/5 | S2/6 | 
| Monochrome | Off | Off | 
| Color 80 x 25 | On | Off | 
| Color 40 x 25 | Off | On | 
| Dumb terminal | On | On | 
| FLOPPY DRIVES | ||
| Drives installed | S2/7 | S2/8 | 
| 1 | On | On | 
| 2 | Off | On | 
| 3 | On | Off | 
| 4 | Off | Off | 
| MISCELLANEOUS TECHNICAL NOTE | 
| The location of pin 1 is unidentified. |